当社の管理物件
ISアルプスビル

所在地 | 東京都千代田区神田須田町1-16 |
---|---|
賃貸面積 | 213.22坪 |
築年月 | 1992年07月 |
最寄り駅 | JR山手線 神田 徒歩5分 東京メトロ銀座線 神田 徒歩3分 |
コウヅキキャピタルイースト

所在地 | 東京都港区北青山1- 2- 7 |
---|---|
賃貸面積 | 700.93坪 |
築年月 | 2003年01月 |
最寄り駅 | 東京メトロ半蔵門線 青山一丁目 徒歩1分 東京メトロ銀座線 青山一丁目 徒歩1分 都営大江戸線 青山一丁目 徒歩1分 |
京王調布小島町ビル

所在地 | 東京都調布市小島町1-32- 2 |
---|---|
賃貸面積 | 2703.45坪 |
築年月 | 1993年07月 |
最寄り駅 | 京王線 調布 徒歩2分 |
赤坂ライオンズ

所在地 | 東京都港区元赤坂1- 1- 2 |
---|---|
賃貸面積 | 546.32坪 |
築年月 | 1974年09月 |
最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 赤坂見附 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 赤坂見附 徒歩3分 |
マスマンビル

所在地 | 東京都港区芝2-27- 8 |
---|---|
賃貸面積 | 339.78坪 |
築年月 | 1985年09月 |
最寄り駅 | JR山手線 浜松町 徒歩7分 JR山手線 田町 徒歩8分 都営浅草線 三田 徒歩8分 |
芝松下ビル

所在地 | 東京都港区芝3- 3-12 |
---|---|
賃貸面積 | 427.57坪 |
築年月 | 1984年03月 |
最寄り駅 | 都営三田線 芝公園 徒歩2分 都営大江戸線 赤羽橋 徒歩3分 都営三田線 三田 徒歩3分 |
MSビル

所在地 | 東京都港区三田1- 2-17 |
---|---|
賃貸面積 | |
築年月 | 1988年04月 |
最寄り駅 | 都営大江戸線 麻布十番 徒歩4分 都営大江戸線 赤羽橋 徒歩4分 東京メトロ南北線 麻布十番 徒歩4分 |
富士プラザ

所在地 | 東京都大田区上池台1-14- 6 |
---|---|
賃貸面積 | |
築年月 | 1988年11月 |
最寄り駅 | 東急池上線 長原 徒歩3分 |
紀伊国屋ビル

所在地 | 東京都品川区北品川2-28-15 |
---|---|
賃貸面積 | 942坪 |
築年月 | 1966年11月 |
最寄り駅 | 京急本線 新馬場 徒歩5分 東京モノレール 天王洲アイル 徒歩10分 |
青葉台石橋ビル

所在地 | 東京都目黒区青葉台3-1-19 |
---|---|
賃貸面積 | 1590.05坪 |
築年月 | 1987年03月 |
最寄り駅 | JR山手線 渋谷 徒歩12分 京王井の頭線 神泉 徒歩4分 東急田園都市線 池尻大橋 徒歩4分 |
久米ビル

所在地 | 東京都中央区日本橋人形町3-3- 9 |
---|---|
賃貸面積 | |
築年月 | 1977年09月 |
最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 人形町 徒歩2分 都営浅草線 人形町 徒歩2分 |
昭和ビル

所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町1-6-13 |
---|---|
賃貸面積 | |
築年月 | 1963年10月 |
最寄り駅 | 都営浅草線 人形町 徒歩2分 東京メトロ日比谷線 人形町 徒歩2分 |
NB日本橋ビル

所在地 | 東京都中央区日本橋横山町 3-10 |
---|---|
賃貸面積 | |
築年月 | 1995年01月 |
最寄り駅 | 都営新宿線 馬喰横山 徒歩1分 JR総武本線 馬喰町 徒歩2分 都営浅草線 東日本橋 徒歩2分 |
駅前田辺ビル

所在地 | 東京都武蔵野市中町1-13- 1 |
---|---|
賃貸面積 | 292.18坪 |
築年月 | 1988年02月 |
最寄り駅 | JR中央線 三鷹 徒歩1分 |
NBアネックス

所在地 | 東京都中央区日本橋横山町 6- 1 |
---|---|
賃貸面積 | |
築年月 | 2010年11月 |
最寄り駅 | 都営新宿線 馬喰横山 徒歩1分 JR総武本線 馬喰町 徒歩2分 都営浅草線 東日本橋 徒歩2分 |
陸王西池袋ビル

所在地 | 東京都豊島区西池袋5-26-19 |
---|---|
賃貸面積 | |
築年月 | 1992年01月 |
最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線 要町 徒歩1分 |
三原堂本店ビル

所在地 | 東京中央区日本橋人形町1-14-10 |
---|---|
賃貸面積 | 248.71 |
築年月 | 1987年8月 |
最寄り駅 | 半蔵門線「水天宮」徒歩1分 日比谷線「人形町」徒歩2分 浅草線 「人形町」徒歩4分 |
石橋ビル本館

所在地 | 東京都目黒区青葉台2-1-4 |
---|---|
賃貸面積 | 974.40 |
築年月 | 2003年9月 |
最寄り駅 |
東銀座ビル

所在地 | 東京都中央区築地4-3-3 |
---|---|
賃貸面積 | 160.43坪 |
築年月 | 1986年10月 |
最寄り駅 |
アイコマースビル

所在地 | 東京都渋谷区円山町28-8 |
---|---|
賃貸面積 | 176.02坪 |
築年月 | 2001年5月 |
最寄り駅 | JR「渋谷」徒歩12分 井の頭線「神泉」徒歩3分 |
サンテージ西新宿

所在地 | 東京都渋谷区代々木三丁目24番3号 |
---|---|
賃貸面積 | |
築年月 | 1992年3月 |
最寄り駅 | 都営新宿線・大江戸線「新宿」徒歩5分 JR「新宿」徒歩10分 |
青山第一田中ビル

所在地 | 東京都渋谷区渋谷二丁目1番5号 |
---|---|
賃貸面積 | 487.62坪 |
築年月 | 1988年11月 |
最寄り駅 | 銀座「表参道」徒歩8分 JR・地下鉄線・井の頭線「渋谷」徒歩12分 |
茗溪ビル

所在地 | 東京都文京区大塚三丁目4-2、4-7 |
---|---|
賃貸面積 | 2,145.61坪 |
築年月 | 1970年1月 |
最寄り駅 | 丸の内線「茗荷谷」徒歩3分 |
YUSHIMA3315 BLDG

所在地 | 東京都文京区湯島三丁目31番5号 |
---|---|
賃貸面積 | 220.07坪 |
築年月 | 1992年11月 |
最寄り駅 | 千代田線「湯島」徒歩2分 銀座線「上野広小路」徒歩5分 JR「御徒町」徒歩5分 |
芝浦日新ビル

所在地 | 東京都港区海岸3-3-18 |
---|---|
賃貸面積 | |
築年月 | 1964年10月 |
最寄り駅 |
イワモトビル

所在地 | 東京都中央区日本橋横山町9番13号 |
---|---|
賃貸面積 | |
築年月 | 1991年3月 |
最寄り駅 | 浅草線「東日本橋」徒歩1分 新宿線「馬喰横山」徒歩2分 JR「馬喰町」徒歩2分 |
角張ビル
所在地 | 東京都新宿区住吉町1-20 |
---|---|
賃貸面積 | 602.71坪 |
築年月 | 1986年10月 |
最寄り駅 |
新井ビル
所在地 | 東京都港区元赤坂1-5-31 |
---|---|
賃貸面積 | 1,039.99坪 |
築年月 | 1988年2月 |
最寄り駅 | 銀座線・丸の内線「赤坂見附」徒歩3分 半蔵門線・有楽町線・南北線「永田町」徒歩5分 |
池袋ルミエールビル

所在地 | 東京都豊島区西池袋1-17-7 |
---|---|
賃貸面積 | 580.21坪 |
築年月 | 1971年10月 |
最寄り駅 | JR「池袋」徒歩1分 東京メトロ丸の内線・副都心線「池袋」徒歩1分 |
山楽ビル

所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町1-6-3 |
---|---|
賃貸面積 | 449.63坪 |
築年月 | 1979年12月 |
最寄り駅 |
銀座サワモトビル

所在地 | 東京都中央区銀座5-4-7 |
---|---|
賃貸面積 | 690.97坪 |
築年月 | 1997年11月 |
最寄り駅 | 銀座線・日比谷線・丸の内線「銀座」徒歩3分 |
徳島新聞ビル

所在地 | 東京都中央区銀座7-11-6 |
---|---|
賃貸面積 | 98.07坪 |
築年月 | 1992年9月 |
最寄り駅 | 銀座線「銀座」徒歩5分 JR・銀座線「新橋」徒歩5分 |
A.Tビル

所在地 | 東京都港区芝大門1-3-15 |
---|---|
賃貸面積 | 97.07坪 |
築年月 | 2000年8月 |
最寄り駅 | JR「浜松町」徒歩5分 浅草線「大門」徒歩3分 |
ファミーユ西大井

所在地 | 東京都品川区西大井4-6-15 |
---|---|
賃貸面積 | 21.04坪 |
築年月 | 1991年5月 |
最寄り駅 | JR「大森」徒歩12 分 JR「西大井」徒歩9分 浅草線「馬込」徒歩13分 |
ウエストヒル

所在地 | 東京都品川区西大井4-6-14 |
---|---|
賃貸面積 | 29.05坪 |
築年月 | 1988年8月 |
最寄り駅 | JR「西大井」徒歩9分 |
オオノヤビル

所在地 | 東京都新宿区四谷1-18 |
---|---|
賃貸面積 | 274.32坪 |
築年月 | 1974年8月 |
最寄り駅 | JR・丸の内線・南北線 四ッ谷 徒歩3分 |
大森本田ビル
所在地 | 東京都品川区南大井3-35-14 |
---|---|
賃貸面積 | |
築年月 | 1991年9月 |
最寄り駅 | 京急本線 大森海岸 徒歩4分 JR 大森 徒歩8分 |